| Brand | Caffe Borbone |
| Tip băutură | Solubila |
| Conținut cofeină | Nu |
| Intensitate | – |
| Formă Produs | Capsule |
| Destinat pentru | Espressor cu capsule |
| Compatibilitate | Sistem A Modo Mio |
| Numar capsule | 16 |
| Greutate | 112g |
Ingrediente:
Zahar, lapte degresat praf 29%, cafea instant 14%, sirop de glucoza, grasimi de cocos, lactoza, ginseng pudra 0,35%, arome, stabilizator: E340ii, emulgator: E471, agent antiaglomerant: E551.
Alergeni: contine lapte si lactoza.
Fara gluten.
| VALORI NUTRIȚIONALE MEDII | PER 100 g | PER 7 g (porție) |
|---|---|---|
| Energie | 1706 kJ / 403 kcal | 119 kJ / 28 kcal |
| Grăsimi | 6,3 g | 0,4 g |
| — din care acizi grași saturați | 5,6 g | 0,4 g |
| Carbohidrați | 73 g | 5,1 g |
| — din care zaharuri | 57 g | 4 g |
| Fibre | 1,3 g | 0,1 g |
| Proteine | 13 g | 0,9 g |
| Sare | 0,37 g | 0,03 g |










Ok
Top