| Brand | Caffe Borbone |
| Tip băutură | |
| Conținut cofeină | |
| Intensitate | |
| Formă Produs | Capsule |
| Destinat pentru | Espressor cu capsule |
| Compatibilitate | Sistem A Modo Mio |
| Numar capsule | 16 |
| Continut |
| VALORI NUTRIȚIONALE MEDII | PER 100 g | PER 5 g (porție) |
|---|---|---|
| Energie | 1392 kJ / 329 kcal | 70 kJ / 17 kcal |
| Grăsimi | 1,3 g | 0,1 g |
| — din care acizi grași saturați | 0,8 g | 0 g |
| Carbohidrați | 47 g | 2,4 g |
| — din care zaharuri | 45 g | 2,3 g |
| Fibre | 6,5 g | 0,3 g |
| Proteine | 29 g | 1,5 g |
| Sare | 0,86 g | 0,04 g |
Ingrediente: Lapte praf degresat, cafea instant 23,3%, lactoză, sirop de glucoză, grăsime de cocos, pudră de ginseng 0,6%, arome, stabilizator: E340ii, emulgator: E471, culoare: caramel simplu. FARA GLUTEN.






Recenzii
There are no reviews yet